به گزارش تهران پرس، قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۴ آبان ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۶ میلیون و و ۴۷۸ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۱۶.۴۷۸.۰۰۰ | ۱.۶۲۴.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۵.۷۱۰.۰۰۰ | ۸۵۶.۰۰۰ |
نیم سکه | ۸.۹۵۰.۰۰۰ | ۱.۵۲۸.۰۰۰ |
ربع سکه | ۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۲.۲۳۶.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳.۳۶۰.۰۰۰ | ۱.۵۳۱.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۱.۵۲۰.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۰۲۷.۶۰۰ |
طلای دست دوم | ۱.۵۰۰.۲۰۰ |
مثقال طلا | ۶.۵۸۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۷۷۸ دلار و ۶۹ سنت |
همچنین قیمت قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی به ۱۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت رسید.