انواع گوشت مرغ | قیمت مصوب هر کیلوگرم (ریال) |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه | ۸۳۳۰۰۰ |
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان | ۸۹۸۰۰۰ |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۹۹۱۰۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۹۸۳۰۰۰ |
سینه با استخوان بدون پوست،شش، گردن،بال | ۹۸۳۰۰۰ |
ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه | ۸۹۸۰۰۰ |
بال کبابی ساده(بدون نوک بال) | ۷۲۴۰۰۰ |
بازوی کبابی ساده | ۵۲۸۰۰۰ |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۶۲۵۰۰۰ |
فیله مرغ |
۱۲۷۸۰۰۰ |
گردن مرغ بدون پوست | ۲۱۳۰۰۰ |
سینه بدون استخوان (شنیتسل بدون آرد) | ۱۱۴۶۰۰۰ |
پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) | ۸۹۰۰۰ |
جگر مرغ بسته ۴۰۰ گرمی | ۱۱۰۰۰۰ |
سنگدان مرغ بسته ۴۰۰ گرمی | ۱۹۹۰۰۰ |
دل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی | ۱۸۰۰۰۰ |