به گزارش «تهران پرس»؛ قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ به ۴۴ میلیون و ۵۰۰ تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۸ میلیون و ۶۸۷ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۳ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۶۷۸.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۱.۵۱۵.۰۰۰ | ۵.۶۹۲.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۸.۷۹۳.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۷.۷۴۴.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۹۳.۰۰۰ |
قیمت طلا
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۶۵۹.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۴.۸۷۸.۶۰۰ |
طلای دست دوم | ۳.۶۱۰.۷۱۵ |
مثقال طلا | ۱۵.۸۴۲.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۳۲۹ دلار و ۸۳ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۶۳ دلار و ۳۵ سنت است.
انتهای پیام/
منبع: مهر