هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۳۳.۳۸۳.۰۰۰ | ۶.۵۰۶.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۰.۹۹۰.۰۰۰ | ۴.۱۰۳.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۶۱.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۷۶.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۲.۶۴۲.۰۰۰ |
قیمت طلا
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۸۴۶.۱۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۷۹۴.۸۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۸۰۸.۱۶۶ |
| مثقال طلا | ۱۲.۳۲۱.۰۰۰ |
| انس طلا | ۲۰۱۳ دلار و ۳۱ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۳ دلار و ۳۱ سنت است.
انتهای پیام/
منبع: مهر