به گزارش تهران پرس؛ روز گذشته بازار ارز، روز آرامی داشت و قیمت دلار نه تنها افزایش نداشت بلکه با اندکی کاهش در محدوده ۳۳ هزار و ۱۰۰ تومان در نوسان بود و معاملات فردایی بیانگر این بود که این روند امروز هم ادامه دارد.
قیمت طلا امروز دهم مهر ماه به یک میلیون و ۳۷۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده و به نظر میرسد به تناسب افزایش قیمت دلار، طلا هم گران شد. این در حالی است که قیمت طلا روز چهارشنبه به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بازگشته بود.
قیمت سکه طرح جدید هم که دیروز وارد کانال ۱۵ میلیون تومان شده بود، امروز به ۱۵ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و قیمت ربع سکه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار شده است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (صرافی ملی) | 331,460 |
یورو | 324,970 |
درهم امارات | 90,260 |
پوند انگلیس | 370,590 |
لیر ترکیه | 17,900 |
فرانک سوئیس | 337,100 |
یوان چین | 46,600 |
ین ژاپن (100 ین) | 230,000 |
وون کره جنوبی | 230 |
دلار کانادا | 240,100 |
دلار استرالیا | 212,200 |
دلار نیوزیلند | 185,500 |
دلار سنگاپور | 231,500 |
روپیه هند | 4,070 |
روپیه پاکستان | 1,505 |
دینار عراق | 227 |
پوند سوریه | 132 |
افغانی | 3,760 |
کرون دانمارک | 43,700 |
کرون سوئد | 29,900 |
کرون نروژ | 30,500 |
ریال عربستان | 88,360 |
ریال قطر | 91,800 |
ریال عمان | 861,300 |
دینار کویت | 1,069,700 |
دینار بحرین | 878,800 |
رینگیت مالزی | 71,500 |
بات تایلند | 8,750 |
دلار هنگ کنگ | 42,400 |
روبل روسیه | 5,600 |
منات آذربایجان | 195,800 |
درام ارمنستان | 820 |
لاری گرجستان | 118,600 |
سوم قرقیزستان | 4,140 |
سامانی تاجیکستان | 34,000 |
منات ترکمنستان | 95000 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 13,767,000 |
طلای ۲۴ عیار | 18,355,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 13,583,000 |
طلای دست دوم | 13,582,980 |
آبشده کمتر از کیلو | 59,650,000 |
مثقال طلا | 59,680,000 |
انس طلا | 1,664.04 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 153,450,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 143,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 83,650,000 |
ربع سکه تک فروشی | 53,630,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 31,100,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 143,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 68,500,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 35,500,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 23,590,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 13,940,000 |
حباب نیم سکه | 18,670,000 |
حباب ربع سکه | 21,060,000 |
حباب سکه گرمی | 15,020,000 |