مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 315.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 345.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 290.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 298.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 360.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 374.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 570.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 590.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 379.000.000 |
تندر90 E2 | 485.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 640.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 560.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 300.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 380.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 402.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 458.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 965.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 202.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 182.000.000 |
ساینا اس 1401 | 204.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 200.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 205.000.000 |
شاهینG (1401) | 345.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 200.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.220.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس1400 | 485.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
490.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | 305.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.480.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.780.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.550.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.700.000.000 |
کیا اپتیما GT لاین ۲۰۱۷ | 2.430.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.950.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS تیپ۱ | 2.450.000.000 |
هیوندای النترا ۲لیتر ۲۰۱۸ | 1.730.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل 2018 | 3.780.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.350.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.740.000.000 |