به گزارش تهران پرس، قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 260,000,000 |
سمند LX | 160,547,000 | 312,000,000 |
سمند EF7 | 158,120,000 | 345,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,162,000 | 424,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 305,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,048,000 | 405,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,164,000 | 432,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 345,855,000 | 475,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,229,000 | 505,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 293,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 305,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 342,000,000 |
پژو پارس | 0 | 311,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,515,000 | 415,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,828,000 | 394,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 607,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 580,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,344,000 | 404,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,175,000 | 298,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 348,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,400,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,150,000,000 |
رانا LX | 0 | 265,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 500,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 495,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 530,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 650,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 775,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 915,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 940,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,119,352,000 | 1,145,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,180,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,700,000,000 |
سورن پلاس | 243,310,000 | 341,000,000 |
رانا پلاس | 214,898,000 | 303,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 973,000,000 |
تارا دنده ای | 293,035,900 | 445,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,786,000 | 585,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,410,000 | 335,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 | 815,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 495,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 203,000,000 |
پراید 131 | 0 | 182,000,000 |
پراید 132 | 0 | 180,000,000 |
پراید 151 | 150,564,000 | 178,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 201,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 207,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 211,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 201,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 198,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 207,000,000 |
وانت زامیاد | 318,000,000 | 340,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 359,000,000 | 380,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 425,000,000 |
آریو | 0 | 490,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 640,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,250,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,390,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 189,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 195,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 0 |
ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 215,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 310,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 360,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 370,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 226,000,000 |