به گزارش تهران پرس، در جدول زیر به جز قیمت دلار و یورو که نرخ سرافی ملی است، سایر نرخ ها، قیمت فروش بازار است.
بروزرسانی: سهشنبه 18 مرداد - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (نرخ صرافی ملی) | 279,470 |
یورو (نرخ صرافی ملی) | 289,118 |
پوند انگلیس | 380,960 |
لیر ترکیه | 17,600 |
فرانک سوئیس | 328,100 |
یوان چین | 47,150 |
ین ژاپن (100 ین) | 234,820 |
وون کره جنوبی | 240 |
دلار کانادا | 243,900 |
دلار استرالیا | 218,100 |
دلار نیوزیلند | 196,700 |
دلار سنگاپور | 230,400 |
روپیه هند | 3,970 |
روپیه پاکستان | 1,459 |
دینار عراق | 216 |
پوند سوریه | 125 |
افغانی | 3,470 |
کرون دانمارک | 43,200 |
کرون سوئد | 30,900 |
کرون نروژ | 32,300 |
ریال عربستان | 85,190 |
ریال قطر | 87,500 |
ریال عمان | 820,100 |
دینار کویت | 1,029,800 |
دینار بحرین | 837,700 |
رینگیت مالزی | 70,800 |
بات تایلند | 8,800 |
دلار هنگ کنگ | 41,000 |
روبل روسیه | 5,220 |
منات آذربایجان | 186,400 |
درام ارمنستان | 780 |
لاری گرجستان | 117,300 |
سوم قرقیزستان | 3,800 |
سامانی تاجیکستان | 30,800 |
منات ترکمنستان | 90,400 |
انتهای پیام/