منطقه 

آدرس 

متراژ

طبقه 

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 درکه 145 4 23 72٬413٬000
2 شهران
110
 
1 5 48٬500٬000
3  زرگنده  89 1 3 88٬000٬000
4 تهرانپارس  80 1 10 38٬200٬000 
5

شهران 

65 4 3 55٬120٬000 
6  وزراء 70 1 5 105٬000٬000 
7 پیچ شمیران 76 1 29 30.000.000
8 تهرانپارس 90 4 10 42.010.000
9 هاشمی 65 4 2 32.100.000
10 بریانک  80 2 10 20.590.000
11 میدان قزوین 100 1 6 17.000.000
12 میدان شهدا  86 7 3 33٬000٬000 
13 بلوار ابوذرمسلم  60 2 9 35.000.000
14 نبرد شمالی 76 1 8 44.000.000
15 افسریه پانزده متری اول 70 5 13 36٬000٬000 
16 خزانه 100 2 1 26.500.000
17 آزادی طرشت 112 3 4 31.721.000
18 یافت آباد 73 2 10 14٬000٬000 
19 عبدل آباد 100 2 8 15.000.000
20 شهر ری 50 2 2 16٬999٬000
21 چیتگر 103 2 5 36٬937٬000 
22 شهرک راه آهن 85 2 1 42٬455٬000

انتهای پیام/